周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 38.47
200 940 43.57
300 1,050 48.67
400 1,160 53.77
500 1,270 58.86
600 1,380 63.96
700 1,490 69.06
800 1,600 74.16
900 1,710 79.26
1,000 1,820 84.36
1,100 1,930 89.46
1,200 2,040 94.55
1,300 2,150 99.65
1,400 2,260 104.75
1,500 2,370 109.85
1,600 2,480 114.95
1,700 2,590 120.05
1,800 2,700 125.15
1,900 2,810 130.24
2,000 2,920 135.34
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 40.32
200 1,000 46.35
300 1,140 52.84
400 1,270 58.86
500 1,400 64.89
600 1,540 71.38
700 1,670 77.4
800 1,810 83.89
900 1,940 89.92
1,000 2,070 95.94
1,100 2,210 102.43
1,200 2,340 108.46
1,300 2,480 114.95
1,400 2,610 120.97
1,500 2,750 127.46
1,600 2,880 133.49
1,700 3,010 139.51
1,800 3,150 146
1,900 3,280 152.03
2,000 3,420 158.52
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 67.21
600 1,600 74.16
700 1,750 81.11
800 1,900 88.07
900 2,050 95.02
1,000 2,200 101.97
1,250 2,500 115.88
1,500 2,800 129.78
1,750 3,100 143.69
2,000 3,400 157.59
2,500 3,900 180.77
3,000 4,400 203.94
3,500 4,900 227.12
4,000 5,400 250.29
4,500 5,900 273.47
5,000 6,400 296.64
5,500 6,900 319.82
6,000 7,400 342.99
7,000 8,200 380.07
8,000 9,000 417.15
9,000 9,800 454.23
10,000 10,600 491.31
11,000 11,400 528.39
12,000 12,200 565.47
13,000 13,000 602.55
14,000 13,800 639.63
15,000 14,600 676.71
16,000 15,400 713.79
17,000 16,200 750.87
18,000 17,000 787.95
19,000 17,800 825.03
20,000 18,600 862.11
21,000 19,400 899.19
22,000 20,200 936.27
23,000 21,000 973.35
24,000 21,800 1010.43
25,000 22,600 1047.51
26,000 23,400 1084.59
27,000 24,200 1121.67
28,000 25,000 1158.75
29,000 25,800 1195.83
30,000 26,600 1232.91
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 88.07
600 2,150 99.65
700 2,400 111.24
800 2,650 122.83
900 2,900 134.42
1,000 3,150 146
1,250 3,500 162.23
1,500 3,850 178.45
1,750 4,200 194.67
2,000 4,550 210.89
2,500 5,150 238.7
3,000 5,750 266.51
3,500 6,350 294.32
4,000 6,950 322.13
4,500 7,550 349.94
5,000 8,150 377.75
5,500 8,750 405.56
6,000 9,350 433.37
7,000 10,350 479.72
8,000 11,350 526.07
9,000 12,350 572.42
10,000 13,350 618.77
11,000 14,350 665.12
12,000 15,350 711.47
13,000 16,350 757.82
14,000 17,350 804.17
15,000 18,350 850.52
16,000 19,350 896.87
17,000 20,350 943.22
18,000 21,350 989.57
19,000 22,350 1035.92
20,000 23,350 1082.27
21,000 24,350 1128.62
22,000 25,350 1174.97
23,000 26,350 1221.32
24,000 27,350 1267.67
25,000 28,350 1314.02
26,000 29,350 1360.37
27,000 30,350 1406.72
28,000 31,350 1453.07
29,000 32,350 1499.42
30,000 33,350 1545.77
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 95.02
2,000 2,750 127.46
3,000 3,450 159.91
4,000 4,150 192.35
5,000 4,850 224.8
6,000 5,550 257.24
7,000 6,250 289.69
8,000 6,950 322.13
9,000 7,650 354.58
10,000 8,350 387.02
11,000 8,850 410.2
12,000 9,350 433.37
13,000 9,850 456.55
14,000 10,350 479.72
15,000 10,850 502.9
16,000 11,350 526.07
17,000 11,850 549.25
18,000 12,350 572.42
19,000 12,850 595.6
20,000 13,350 618.77
21,000 13,850 641.95
22,000 14,350 665.12
23,000 14,850 688.3
24,000 15,350 711.47
25,000 15,850 734.65
26,000 16,350 757.82
27,000 16,850 781
28,000 17,350 804.17
29,000 17,850 827.35
30,000 18,350 850.52
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 115.88
2,000 3,700 171.5
3,000 4,900 227.12
4,000 6,100 282.74
5,000 7,300 338.36
6,000 8,500 393.98
7,000 9,700 449.6
8,000 10,900 505.22
9,000 12,100 560.84
10,000 13,300 616.46
11,000 13,950 646.58
12,000 14,600 676.71
13,000 15,250 706.84
14,000 15,900 736.97
15,000 16,550 767.09
16,000 17,200 797.22
17,000 17,850 827.35
18,000 18,500 857.48
19,000 19,150 887.6
20,000 19,800 917.73
21,000 20,450 947.86
22,000 21,100 977.99
23,000 21,750 1008.11
24,000 22,400 1038.24
25,000 23,050 1068.37
26,000 23,700 1098.5
27,000 24,350 1128.62
28,000 25,000 1158.75
29,000 25,650 1188.88
30,000 26,300 1219.01
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 83.43
2,000 2,200 101.97
3,000 2,600 120.51
4,000 3,000 139.05
5,000 3,400 157.59
6,000 3,800 176.13
7,000 4,200 194.67
8,000 4,600 213.21
9,000 5,000 231.75
10,000 5,400 250.29
11,000 5,800 268.83
12,000 6,200 287.37
13,000 6,600 305.91
14,000 7,000 324.45
15,000 7,400 342.99
16,000 7,800 361.53
17,000 8,200 380.07
18,000 8,600 398.61
19,000 9,000 417.15
20,000 9,400 435.69
21,000 9,800 454.23
22,000 10,200 472.77
23,000 10,600 491.31
24,000 11,000 509.85
25,000 11,400 528.39
26,000 11,800 546.93
27,000 12,200 565.47
28,000 12,600 584.01
29,000 13,000 602.55
30,000 13,400 621.09
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 97.34
2,000 2,600 120.51
3,000 3,100 143.69
4,000 3,600 166.86
5,000 4,100 190.04
6,000 4,600 213.21
7,000 5,100 236.39
8,000 5,600 259.56
9,000 6,100 282.74
10,000 6,600 305.91
11,000 7,000 324.45
12,000 7,400 342.99
13,000 7,800 361.53
14,000 8,200 380.07
15,000 8,600 398.61
16,000 9,000 417.15
17,000 9,400 435.69
18,000 9,800 454.23
19,000 10,200 472.77
20,000 10,600 491.31
21,000 11,000 509.85
22,000 11,400 528.39
23,000 11,800 546.93
24,000 12,200 565.47
25,000 12,600 584.01
26,000 13,000 602.55
27,000 13,400 621.09
28,000 13,800 639.63
29,000 14,200 658.17
30,000 14,600 676.71
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 83.43
2,000 2,400 111.24
3,000 3,000 139.05
4,000 3,600 166.86
5,000 4,200 194.67
6,000 4,700 217.85
7,000 5,200 241.02
8,000 5,700 264.2
9,000 6,200 287.37
10,000 6,700 310.55
11,000 7,000 324.45
12,000 7,300 338.36
13,000 7,600 352.26
14,000 7,900 366.17
15,000 8,200 380.07
16,000 8,500 393.98
17,000 8,800 407.88
18,000 9,100 421.79
19,000 9,400 435.69
20,000 9,700 449.6
21,000 10,000 463.5
22,000 10,300 477.41
23,000 10,600 491.31
24,000 10,900 505.22
25,000 11,200 519.12
26,000 11,500 533.03
27,000 11,800 546.93
28,000 12,100 560.84
29,000 12,400 574.74
30,000 12,700 588.65
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 108.32
1,000 3,140 145.54
1,500 3,587 166.26
2,000 4,035 187.02
2,500 4,484 207.83
3,000 5,036 233.42
3,500 5,450 252.61
4,000 5,852 271.24
4,500 6,279 291.03
5,000 6,693 310.22
5,500 6,749 312.82
6,000 7,018 325.28
6,500 7,288 337.8
7,000 7,557 350.27
7,500 7,826 362.74
8,000 8,095 375.2
8,500 8,365 387.72
9,000 8,634 400.19
9,500 8,903 412.65
10,000 9,172 425.12
10,500 9,207 426.74
11,000 9,259 429.15
11,500 9,309 431.47
12,000 9,521 441.3
12,500 9,732 451.08
13,000 9,944 460.9
13,500 10,155 470.68
14,000 10,366 480.46
14,500 10,578 490.29
15,000 10,789 500.07
15,500 11,000 509.85
16,000 11,211 519.63
16,500 11,423 529.46
17,000 11,635 539.28
17,500 11,845 549.02
18,000 12,057 558.84
18,500 12,268 568.62
19,000 12,479 578.4
19,500 12,690 588.18
20,000 12,866 596.34
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部